TwitchはAmazonに買収された世界最大規模のライブストリーミング配信サイトです。
視聴にアカウント作成をする必要がなく、気軽に視聴出来るのが特徴です。
Twitch配信者 2021年の登録者獲得数TOP50
スポンサーリンク
下記の表はSullyGnome.comのデータを元に作成されています。
順位 | 配信者名 | 増加登録者数 (人) | 平均視聴者数 (人) | 総配信時間 (時間) | 総登録者数 (人) |
---|---|---|---|---|---|
1 | fps_shaka | 326,778 | 17,400 | 3,946 | 708,107 |
2 | stylishnoob4 | 295,154 | 19,653 | 2,508 | 724,998 |
3 | 加藤純一です | 281,214 | 25,683 | 1,404 | 497,452 |
4 | SPYGEA | 202,180 | 8,368 | 2,106 | 462,312 |
5 | nniru | 184,821 | 2,062 | 1,594 | 239,191 |
6 | HiNas3 | 162,910 | 1,284 | 1,058 | 182,475 |
7 | Jasper7se | 145,461 | 6,619 | 2,297 | 199,086 |
8 | k4sen | 143,088 | 2,916 | 1,072 | 165,185 |
9 | さくらみこ | 133,881 | 5,156 | 135 | 211,162 |
10 | valorant_jpn | 133,760 | 13,241 | 625 | 174,076 |
11 | おにや | 122,938 | 6,765 | 419 | 126,176 |
12 | 勇者トロです | 118,094 | 893 | 236 | 118,142 |
13 | らっだぁ | 115,155 | 8,768 | 865 | 265,194 |
14 | Shibuya_Kaho | 113,088 | 939 | 1,543 | 205,154 |
15 | もこうやで | 111,204 | 5,860 | 349 | 158,038 |
16 | RTAinJapan | 102,195 | 23,204 | 371 | 208,802 |
17 | finalfantasyxiv | 102,124 | 15,588 | 148 | 256,762 |
18 | 雨薫くるい | 100,583 | 20 | 393 | 100,590 |
19 | 塩田いお | 99,506 | 96 | 1,602 | 101,684 |
20 | Lazvell | 95,950 | 3,029 | 534 | 116,145 |
21 | 渋谷ハル | 95,634 | 781 | 1,890 | 152,270 |
22 | alelu | 93,849 | 1,323 | 2,590 | 155,451 |
23 | 恭一郎 | 91,243 | 1,817 | 3,978 | 155,835 |
24 | usadapekora_hololive | 86,286 | 12,111 | 10 | 150,612 |
25 | だるまいずごっど | 82,303 | 3,928 | 180 | 83,892 |
26 | mmafu_ | 81,045 | 660 | 989 | 93,267 |
27 | kanae_2434 | 80,782 | 3,605 | 137 | 129,011 |
28 | スタンミ | 80,690 | 3,317 | 1,480 | 139,545 |
29 | はんじょう | 77,634 | 2,333 | 912 | 90,573 |
30 | 蛇足 | 77,437 | 1,947 | 2,130 | 116,590 |
31 | ゆふな | 76,720 | 1,809 | 507 | 80,821 |
32 | sasatikk | 76,079 | 2,356 | 2,412 | 81,560 |
33 | RiotGamesJP | 71,188 | 14,309 | 686 | 221,418 |
34 | ta1yo_tv | 67,678 | 1,047 | 1,133 | 87,642 |
35 | Killin9Hit | 62,340 | 844 | 1,826 | 133,836 |
36 | 実況者わいわい | 55,664 | 3,737 | 236 | 55,706 |
37 | Rainbow6JP | 52,619 | 1,658 | 1,064 | 108,402 |
38 | よしなま25歳 | 49,700 | 2,145 | 403 | 64,949 |
39 | cfm_official | 49,534 | 5,699 | 54 | 59,588 |
40 | CR_rion | 46,192 | 1,758 | 411 | 58,126 |
41 | むかい | 43,276 | 743 | 2,633 | 72,071 |
42 | makiba7 | 42,571 | 655 | 901 | 44,687 |
43 | reitathefps | 39,511 | 1,274 | 419 | 44,799 |
44 | 三人称 | 38,980 | 4,040 | 330 | 44,318 |
45 | IAM_XQ | 36,084 | 1,565 | 231 | 79,056 |
46 | らづま | 35,622 | 257 | 1,211 | 36,272 |
47 | するがモンキー | 35,257 | 1,017 | 1,917 | 69,130 |
48 | toto02033 | 35,080 | 1,483 | 140 | 74,088 |
49 | Japan_ASMR | 34,888 | 279 | 8,301 | 112,887 |
50 | ぐちつぼ | 32,087 | 2,700 | 1,155 | 97,293 |
2021年はValorantの各大会やApexのCRカップに出場した配信者が登録者数を伸ばした傾向にあります。
また競技シーンで大きな盛り上がりを見せたValorantで複数回王者に輝いたAbsolute(現ZETA DIVISION)の選手であるLazvell、makiba7、reitathefps(現REJECT)、コーチであるIAM_XQも数字を伸ばしています。
ZETA DIVISIONは2位のstylishnoob4、8位のk4senも加入しており、2022年も躍進が期待される組織となっています。
また各種ゲームの公式大会チャンネルであるvalorant_jpn、RiotGamesJP、Rainbow6JPがランクインしている事からもEsports大会への注目が増している事が分かります。
更に2020年にOverwatch運営が主催するトップリーグに日本人として初めて所属する事になったta1yo_tv、にじさんじ男性Vtuberで唯一Twitchにチャンネルを持つkanae_2434も多くの視聴者を獲得しています。