
Twitchはライブストリーミングに特化した配信サイトで、アカウント登録なしで視聴出来るのが特徴です。
女性配信者のランキングは顔出し有り、またはVtuberの配信者で占められています。
画像付きでのチャンネル紹介もしていますので、ぜひ参考にして頂ければと思います。
下記の表はSullyGnome.comのデータを元に作成されています。
順位 | 配信者名 | 総登録者数(人) | 平均視聴者数(人) | 2021年の総配信時間(時間) | 主なカテゴリまたはゲーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | さくらみこ | 211,162 | 5,156 | 135 | Watch Parties |
2 | ぺにょ | 207,194 | 610 | 119 | Just Chatting |
3 | Shibuya_Kaho | 205,938 | 939 | 1,543 | Just Chatting |
4 | HiNas3 | 182,677 | 1,284 | 1,058 | Just Chatting |
5 | usadapekora_hololive | 150,612 | 12,111 | 10 | Watch Parties |
6 | Japan_ASMR | 113,052 | 279 | 8,301 | ASMR |
7 | こああああああああああ | 107,546 | 52 | 2,787 | Art |
8 | 塩田いお | 101,701 | 96 | 1,630 | League of Legends |
9 | 雨薫くるい | 100,601 | 20 | 422 | League of Legends |
10 | mmafu_ | 93,532 | 664 | 987 | Apex Legends |
11 | momochoco | 81,902 | 821 | 1,899 | Street Fighter V |
12 | toto02033 | 74,088 | 1,485 | 139 | Apex Legends |
13 | ぐぐってみぃ | 68,283 | 320 | 1,492 | Just Chatting |
14 | yunocy | 53,210 | 382 | 561 | Apex Legends |
15 | UYU_YUYU | 50,689 | 280 | 855 | Tekken 7 |
16 | 唯井まひろ | 49,739 | 1,963 | 2 | League of Legends |
17 | Hitomi_official | 43,773 | 402 | 50 | Fortnite |
18 | りりまるまる | 42,010 | 262 | 3,398 | Apex Legends |
19 | Anzu_o0 | 39,044 | 473 | 825 | Apex Legends |
20 | Kaori_BSP | 37,618 | 232 | 698 | Just Chatting |
21 | らづま | 37,494 | 275 | 1,245 | League of Legends |
22 | 猫麦とろろ | 35,903 | 330 | 1,904 | Escape from Tarkov |
23 | なぎさっち | 29,660 | 438 | 1,384 | League of Legends |
24 | ShizuRinTV | 28,874 | 719 | 514 | eBaseball Powerful Pro |
25 | MinyaSeptember | 28,200 | 240 | 2,020 | Just Chatting |
26 | momosuzunene_hololive | 26,585 | 3,091 | 4 | Watch Parties |
27 | ききち | 24,772 | 142 | 205 | VALORANT |
28 | Rua_jp | 24,103 | 412 | 1,226 | VALORANT |
29 | _はな | 23,996 | 380 | 294 | VALORANT |
30 | _はな | 22,390 | 298 | 1,069 | Just Chatting |
31 | 杏仁ミル | 21,228 | 619 | 100 | Apex Legends |
32 | みずたまり_ | 20,761 | 155 | 570 | Just Chatting |
33 | 濃いめのあかりん | 19,720 | 266 | 2,422 | VALORANT |
34 | 古川未鈴 | 19,633 | 388 | 133 | Apex Legends |
35 | Nyasakii | 19,368 | 218 | 835 | Final Fantasy XIV |
36 | reika_kyochannel | 18,380 | 315 | 757 | Just Chatting |
37 | ぽよし | 18,062 | 172 | 475 | Apex Legends |
38 | myjp | 17,791 | 194 | 1,000 | Apex Legends |
39 | _野村にむ_ | 17,491 | 98 | 1,150 | League of Legends |
40 | こきん | 16,857 | 129 | 1,260 | VALORANT |
スポンサーリンク
Twitch女性配信者ランキング
ホロライブ所属VtuberのTwitch配信者

登録者数第1位のさくらみこ、5位の兎田ぺこら、第25位の桃鈴ねねはホロライブ所属のVtuberで主にウォッチパーティー(映画等を同時視聴できるシステム)専用での配信となっています。
VtuberのTwitch配信者



第8位の塩田いお(Re-ply所属)、第9位の雨薫くるい、第10位のmmafu_、第17位のAnzu_o0、第21位のらづま、第22位の猫麦とろろ、第25位のMinyaSeptember、第30位の_はな、第31位の杏仁ミル、第35位のNyasakii、第39位の野村にむは個人勢のVtuberです。








顔出し有りのTwitch配信者



第4位のHiNas3、第13位のぐぐってみぃ、第14位のyunocy、第18位のりりまるまる、第20位のKaori_BSP、第32位のみずたまり_、第34位の古川未鈴、第36位のreika_kyochannel、第38位のmyjpは顔出し有りで配信されています。






スポンサーリンク
顔出し&Vtuber両方ありのTwitch配信者
第23位のなぎさっち、第37位のぽよしは顔出しもしつつVtuberとしても活動されています。



セクシー女優、元セクシー女優のTwitch配信者

第3位の澁谷果歩は元セクシー女優で、胸元を強調したカメラと共に行われる雑談配信がメインの配信者です。
第16位の唯井まひろは現役のセクシー女優ですが、2021年の配信時間は2時間となっておりアーカイブも残っていません。
第17位の田中瞳も直近では配信を行っていません。
格ゲープロのTwitch配信者
第11位のmomochocoチャンネルはプロゲーマー夫婦のチャンネルで、旦那さんが格ゲーを配信したり奥さんがお餅を焼いたりと様々な配信をしているチャンネルです。

第15位のゆうゆうはASTROgaming所属のプロゲーマーで定期的に格ゲー配信を行っています。